2026 우주아라 축제, '밤하늘, 빛을 따라'(부산광역시교육청창의융합교육원)
2026-10-21
19
| 시간 | 행사 내용 | 소요시간 | 참가대상 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~17:20 | 등록 | 20분 | 전체 | 영재관 주차장 | |
| 17:20~17:40 | 조별 안내 | 20분 | 전체 | 영재관 4층 대강당 | |
| 17:40~18:00 | 개회식 | 20분 | 전체 | 영재관 주차장 | |
| 18:00 ~ 20:40 | 정규 프로그램 | ※ 4개조 편성(1조=60명), 조별 4개 프로그램 순환 운영(30분) | |||
| 18:00~18:30 | 천체 관측 | 30분 | A조(60명) | 본관 옥상 및 4층 천체관측실 (망원경 10대 내외) | |
| 영상 관람 | B조(60명) | 본관 4층 천체투영실 (플라네타리움) | |||
| 우주·천문 특강 | C조(60명) | 영재관 4층 대강당 | |||
| 부스 체험 및 사진 전시 관람 | D조(60명) | 영재관 주차장 및 4층 대강당 복도 | |||
| 18:30~18:40 | 조별 프로그램 이동 | 10분 | A조 ↔ B조, C조 ↔ D조 | ||
| 18:40~19:10 | 천체 관측 | 30분 | B조(60명) | 본관 옥상 및 4층 천체관측실 (망원경 10대 내외) | |
| 영상 관람 | A조(60명) | 본관 4층 천체투영실 (플라네타리움) | |||
| 우주·천문 특강 | D조(60명) | 영재관 4층 대강당 | |||
| 부스 체험 및 사진 전시 관람 | C조(60명) | 영재관 주차장 및 4층 대강당 복도 | |||
| 19:10~19:30 | 조별 프로그램 이동 | 10분 | A·B조 → 2층, C·D조 → 4층 | ||
| 19:30~20:00 | 천체 관측 | 30분 | C조(60명) | 본관 옥상 및 4층 천체관측실 (망원경 10대 내외) | |
| 천체 영상 관람 | D조(60명) | 본관 4층 천체투영실 (플라네타리움) | |||
| 우주·천문 특강 | A조(60명) | 영재관 4층 대강당 | |||
| 부스 체험 및 사진 전시 관람 | B조(60명) | 영재관 주차장 및 4층 대강당 복도 | |||
| 20:00~20:10 | 조별 프로그램 이동 | 10분 | C조 ↔ D조, A조 ↔ B조 | ||
| 20:10~20:40 | 천체 관측 | 30분 | D조(60명) | 본관 옥상 및 4층 천체관측실 (망원경 10대 내외) | |
| 천체 영상 관람 | C조(60명) | 본관 4층 천체투영실 (플라네타리움) | |||
| 우주·천문 특강 | B조(60명) | 영재관 4층 대강당 | |||
| 부스 체험 및 사진 전시 관람 | A조(60명) | 영재관 주차장 및 4층 대강당 복도 | |||
조 시간 | 18:00~18:30 | 이동 | 18:40~19:10 | 이동 | 19:30~20:00 | 이동 | 20:10~20:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 천체 관측 (옥상&천체관측실) | → | 천체 영상 관람 (천체투영실) | → | 우주·천문 특강 (영재관 대강당) | → | 부스 체험 (영재관 주차장) |
| B | 천체 영상 관람 (천체투영실) | → | 천체 관측 (옥상&천체관측실) | → | 부스 체험 (영재관 주차장) | → | 우주·천문 특강 (영재관 대강당) |
| C | 우주·천문 특강 (영재관 대강당) | → | 부스 체험 (영재관 주차장) | → | 천체 관측 (옥상&천체관측실) | → | 천체 영상 관람 (천체투영실) |
| D | 부스 체험 (영재관 주차장) | → | 우주·천문 특강 (영재관 대강당) | → | 천체 영상 관람 (천체투영실) | → | 천체 관측 (옥상&천체관측실) |
※ 행사 문의: 부산광역시교육청창의융합교육원 051-750-1262
인터넷 사전 예약(선착순)
2026. 10. 23.(금) 8:00 ~