2023 여름방학 수학통계아카데미 운영 안내 (대구창의융합교육원)
2023-07-05
3,041
안녕하십니까?
대구창의융합교육원 대구수학체험센터에서는 수학으로 세상을 보는 ‘2023 여름방학 수학통계아카데미’를 다음과 같이 운영합니다. 본 교육활동 참여를 통해 빅데이터 시대 수학을 활용한 분야에 대한 올바른 이해와 합리적 사고 능력, 생활 속 문제해결능력을 기를 수 있으리라 기대합니다. 희망 학생들의 많은 참여 바랍니다. 감사합니다.
운영 개요
교육과정명 | 교육대상 | 교육일시 | 장소 | 인원 | |
여름방학 수학통계 아카데미 | (초등) | 초6 | 2023. 7. 25.(화)~7. 26.(수), 7. 28.(금) 09:30~12:30 | 대구창의 융합교육원 (4층) 창의교육실 | 과정별 15명, (45명) |
(중등) | 중1~3 | ||||
(고등) | 고1~2 |
2. 운영 내용
구분 | 시간 | 교육 내용 및 활동 | 비고 |
1일차 | 7.25.(화) 9:30~12:30 (3시간) | ▪통계포스터 알아보기 - 주제설정하기, 설문지 작성 및 자료수집하기 (통그라미, 구글 등 활용) | ※교육시간: 10시간 (출석수업:9시간 과제:1시간) ※1인1노트북 제공 ※총 교육시간 90% 이상 수강 시 학교생활 기록부 등재 |
2일차 | 7.26.(수) 9:30~12:30 (3시간) | ▪통계포스터 만들기 -파워포인트, 미리캔버스 등 활용하기 -자료정리 및 분석, 결과 해석, 포스터 만들기 | |
과제 해결 | 7. 26.(수) ~7.27.(목) (1시간) | ▪통계포스터 산출물 작성 및 수정ㆍ보완 ▪온라인 멘티-멘토 피드백을 통한 산출물 수정 및 보완하기 | |
3일차 | 7.28.(금) 9:30~12:30 (3시간) | ▪통계포스터 발표하기 -통계포스터 수정 및 보완하기 -통계포스터 발표, 질의응답하기 |
3. 교육 신청
❑신청기간: 2023. 7. 5.(수) 20:00 ~ 2023. 7. 10.(월) 20:00
❑신청대상: 초ㆍ중ㆍ고 과정별 15명, 총45