4월 주말·공휴일 이벤트(당일 현장발권)(국립광주과학관)
2021-03-24
4,758
2021년 4월 주말·공휴일 이벤트
※ 정부의 코로나19 대응 지침(단계)에 따라 회차별 인원은 조정될 수 있습니다. 마스크 착용 후 '한 좌석씩' 띄어서 착석 부탁드립니다.
※ 주말·공휴일 이벤트는 무료 행사지만 당일 행사 1시간 전(1차 시 기준) 선착순으로 상상홀 앞 무인발권기에서 발권 후 참여가 가능합니다.
일 시 | 공연/행사명 | 장소 | 인원 | 내 용 |
4/3(토) ①13:00∼13:50 ②14:00∼14:50 | 핸드폰거치대 만들기 | 별빛누리관 대강당 | 회당60명 | 데코파쥬 기법을 이용해 핸드폰 거치대를 만들어본다. |
4/4(일) ①13:00∼13:50 ②14:00∼14:50 | 플라네타리움 만들기 | 별빛누리관 대강당 | 회당60명 | 밤하늘의 별자리에 대해 알아보고, 천체투영기인 플라네타리움을 만들어본다. |
4/10(토) 4/11(일) ①13:00∼13:50 ②14:00∼14:50 | 에인즈룸 만들기 | 별빛누리관 대강당 | 회당60명 | 요술 주사위 및 에인즈룸 만들기 (착시효과) |
4/17(토) ①13:00∼13:50 ②14:00∼14:50 | 마그넷 만들기 | 별빛누리관 대강당 | 회당60명 | 클레이를 이용해 나만의 캐릭터를 만들어보고 자석의 성질을 이용한 마그넷을 만들어본다 |
4/18(일) ①13:00∼13:50 ②14:00∼14:50 | 핸드폰거치대 만들기 | 별빛누리관 대강당 | 회당60명 | 데코파쥬 기법을 이용해 핸드폰 거치대를 만들어본다. |
4/24(토) 13:00∼14:40 | 야외공연 | 야외 (필로티 등) | - | 스페이스 오딧세이 봄 축제와 연계한 야외공연(버블매직, 버스킹, 삐에로 공연) |
버블매직 | 13:00∼13:30, 14:00∼14:30 | |||
버스킹 | 14:00∼14:40 | |||
삐에로 공연 | 13:00∼14:40 | |||
4/25(일) ①13:00∼13:40 ②14:00∼14:40 | 실내공연 | 상상홀 및 빛고을탑 |
| 스페이스 오딧세이 봄 축제와 연계한 실내공연(어린이 인형극, 버스킹, 언택트 키트제공) |
어린이 인형극 | 75명 | 13:00∼13:40 | ||
버스킹 | - | 14:00∼14:40 | ||
언택트 키트제공 | 주매표소 입구 | 75명 | 14:00∼14:40 |
※ 운영시간 및 장소는 과학관 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
● 문의 : 과학문화전시실 062)960-6124