12월 1일 교육프로그램 (국립광주과학관)
2023-12-04
2,942
구 분 | 프로그램명 | 내 용 | 운영 | 휴강일 | 시간 | 인원 | 교 육 비 | 대 상 | 장 소 | 발권 방법 |
창의공작소 | 나만의 뮤직박스 오르골 | 오르골의 구조와 소리가 나는 원리를 알아보고, 소형 톱기계를 이용하여 오르골 만들기 | 매주 토요일, 일요일 | - | 13:00-13:50 | 10명 | 8,000원/인 | 유치 6세 ~ 성인 *톱 기계 사용은 초3 이상 | 2층 창의공작소 | 무 인 발 권 기 |
태엽장난감 | 태엽의 구조와 원리를 알아보고, 소형 톱기계를 이용하여 태엽장난감 만들기 | 15:00-15:50 | 10명 | |||||||
별빛누리관 | [태양관측] 태양, 나만 바라봐 | 태양의 구조를 알아보고 태양계 열쇠고리 만들기 - 별빛천문대 탐방 - (맑은 날) 태양관측 | 매주 토요일, 일요일 | - | 11:00-11:40 | 15명 | 5,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 별빛누리관1층 실험실1, 별빛천문대 | |
CSI 과학 수사대 | 빛 속에 숨겨진 진실 | 빛에 대해 알아보고 빛의 합성을 이용하여 범인 찾기 | 매주 토요일 | - | 14:00-14:50 | 12명 | 8,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 2층 강의실1 | |
바이오랩 | 감기예방 | 바이러스에 대해 알아보고, 감기예방스틱 만들기 | 매주 일요일, 공휴일 | - | 14:00-14:50 | 16명 | 8,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 1층 바이오랩 |
※ 과학관 사정에 따라 일정 변동 가능
국립광주과학관 교육실 위치 안내도 | |